Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Eeva Ilmarila

Kulo Bridge

Kolmikanta Kulo Bridge - Salo- B-19
sunnuntai 8 lokakuuta 23

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
Small Slams Grand Slams
1 10 Paula Nurmi & Kari Koskimaa220/ 33665,48    
2 3 Terhi Nauha Tuominen & Niina Kauhajärvi218/ 33664,88    
3 14 Eeva Ilmarila & Harry Jakobi230/ 36463,19   1 
4 11 Mauri Saastamoinen & Klaus Harjunen198/ 33658,93   1 
5 17 Tanja Leander & Henry Virtanen202/ 36455,49    
6 13 Jussi Selinheimo & Hannu Kulmala185/ 33655,06   1 
7 2 Vilma & Kari Noponen181/ 33653,87    
8 16 Janne Blomqvist & Jari Hilska187/ 36451,37   1 
9 9 Jyrki Parkkinen & Harri Nyrhinen158/ 33647,02    
10= 6 Varpu Honkakoski & Virpi von Gruenewaldt153/ 33645,54    
10= 8 Pirjo Nurminen & Jorma Roytio153/ 33645,54    
12 15 Liisa & Petri Hauta-Aho163/ 36444,78    
13 12 Irma & Risto Liukkonen146/ 33643,45    
14 5 Anneli Kuusisto & Juha Ojamo135/ 33640,18    
15 7 Hanna Suominen & Anja Leinikka132/ 33639,29    
16 1 Mirja Holopainen & Liisa Johansson126/ 33637,50    
17 4 Antti Valkama & Benita Sandholm125/ 33637,20    



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 10 PASSN0 86
5 9 1N-1N 50311
6 3 1S-1S 50311
7 12 PASSN0 86
11 15 1N+2N150 140
14 1 2S+1S140 122
16 2 PASSN0 86
17 13 1NE 90014
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 10 2HW 11059
5 9 1H+1W 11059
6 3 1H+1W 11059
7 12 1H+1W 11059
11 15 2HXW 470014
14 1 3H-1W50 122
16 2 3H-1W50 122
17 13 4H-1W50 122
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 11 1N-1W100 95
6 10 3H-1N 5068
7 4 3DW 110311
8 13 2HN110 122
14 2 3H+1N170 140
15 12 1H+1E 110311
16 3 1N+2W 150014
17 1 2S-1E100 95
Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 11 6HW 1430014
6 10 3NT-1E100 140
7 4 3N+1W 63059
8 13 3NTE 60095
14 2 3NTE 60095
15 12 3NT+1W 63059
16 3 3NT+3W 690212
17 1 2NT+2E 180122
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 12 4HE 420122
7 11 4H+2E 48086
8 5 4SX-3S 800311
9 1 5DX-3N 800311
14 3 4H+2E 48086
15 13 6H+1E 1010014
16 4 4H-1E50 140
17 2 4H+2E 48086
Board 6 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 12 2NW 120410
7 11 3N-1E100 77
8 5 2N-1E100 77
9 1 4H-2W200 122
14 3 3S-3S 150212
15 13 3N+2W 660014
16 4 4H-2W200 122
17 2 3N-2E200 122
Board 7 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 13 1N+1W 120311
8 12 2NW 120311
9 6 1N+1E 120311
10 2 1NE 90104
14 4 1N-1E100 140
15 1 2DE 90104
16 5 1N+1E 120311
17 3 1NE 90104
Board 8 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 13 5C+1N420 212
8 12 4H+2S480 68
9 6 5C+1N420 212
10 2 6SX-4E800 104
14 4 6HN980 122
15 1 4H+3S510 86
16 5 6H+1S1010 140
17 3 5C+1N420 212
Board 9 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 16 1N-1N 50212
8 1 2HS110 86
9 13 2H-1S 50212
10 7 2H+1S140 131
11 3 2HS110 86
14 5 2H+1S140 131
15 2 2H-1S 50212
17 4 2HS110 86
Board 10 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 16 2N-1N 100113
8 1 3C-1S 100113
9 13 2SS110 86
10 7 2SS110 86
11 3 1S+1S110 86
14 5 3CS110 86
15 2 2NN120 140
17 4 2SS110 86
Board 11 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 17 2DS90 68
9 2 4C-1W50 212
10 1 2DS90 68
11 8 2N-2E100 104
12 4 2DS90 68
14 6 2NS120 122
15 3 3N-3E150 140
16 7 2D-1S 50014
Board 12 N/S Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 17 3C-1W50 410
9 2 3HW 140212
10 1 3N+1N630 122
11 8 4DS130 68
12 4 3NXN750 140
14 6 3NN600 95
15 3 3C+2W 150014
16 7 3NN600 95
Board 13 Both Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 3 2HN110 86
11 2 2HN110 86
12 9 2H-1N 100410
13 5 2H+1N140 122
14 7 4H-2N 200212
15 4 3S-2W200 140
16 8 3N-3N 300014
17 6 2HN110 86
Board 14 None Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 3 4S+1E 450113
11 2 4S+1E 450113
12 9 3N+3W 490212
13 5 3N+3W 490212
14 7 4S+1E 450113
15 4 4S+2E 48068
16 8 4H+1W 450113
17 6 3N+3W 490212
Board 15 N/S Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 3HE 14086
11 4 3H-1E50 131
12 3 3H+1E 170410
13 10 4HE 420113
14 8 2H+1E 14086
15 5 1H+2E 14086
16 9 4HE 420113
17 7 3H-1E50 131
Board 16 E/W Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 4H-1W100 113
11 4 3HW 14086
12 3 4HW 620212
13 10 3H+1W 17068
14 8 4HX-1W200 140
15 5 4HW 620212
16 9 4HW 620212
17 7 4H-1W100 113
Board 17 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 3C-1E50 86
2 7 2H+1N140 122
12 5 2H-1S 5059
13 4 3H-3N 150014
14 9 3H-1N 5059
15 6 3N-3E150 140
16 10 1H+1N110 104
17 8 4CE 130212
Board 18 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 11 3H-2N 200014
2 7 2C+1S110 86
12 5 1N-2W100 59
13 4 3D-3E150 140
14 9 3HN140 122
15 6 2D-1E50 212
16 10 3C+1S130 104
17 8 3D-2E100 59
Board 19 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3S+1S170 113
2 12 2S+2S170 113
3 8 2NN120 68
9 17 4S-1S 50311
11 16 4SS420 140
13 6 4S-2S 100014
14 10 4S-1S 50311
15 7 3SN140 86
Board 20 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3N+1E 630212
2 12 4S-1E100 131
3 8 3N-1E100 131
9 17 3N+1E 630212
11 16 3NW 600104
13 6 3N+1E 630212
14 10 4SE 62077
15 7 4SE 62077
Board 21 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 2D-3N 300410
2 6 3C-1S 100140
3 13 3NE 400212
4 9 1N-2S 20077
14 11 3HE 140113
15 8 2H+3E 20077
16 12 3HE 140113
17 10 3N-5N 500014
Board 22 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 2HS110 113
2 6 2H+1N140 86
3 13 2H+2S170 140
4 9 2H+1S140 86
14 11 3HS140 86
15 8 3SN140 86
16 12 3HS140 86
17 10 2HS110 113
Board 23 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 4HS620 122
3 7 4HS620 122
4 1 5D-1N 100311
5 10 3SX+1W 930014
14 12 3SX-1W200 86
15 9 4DN130 68
16 13 5H-1S 100311
17 11 4HS620 122
Board 24 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 2SE 11068
3 7 4H-3E150 140
4 1 2S-1E50 95
5 10 2S+1E 140212
14 12 2S-1E50 95
15 9 2S+1E 140212
16 13 2S+1E 140212
17 11 3DN110 122
Board 25 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 9 3N+1E 630104
4 8 3N+2E 660410
5 2 3N+3E 690014
6 11 3N+2W 660410
13 14 4H+1W 65086
15 10 3N+2E 660410
16 1 3NE 600131
17 12 3NE 600131
Board 26 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 9 3N+2S660 104
4 8 4H+1N650 86
5 2 3D-2E200 59
6 11 3C+2S150 113
13 14 4H+2N680 131
15 10 3D-2E200 59
16 1 4H+2N680 131
17 12 4C+1N150 113

Ranking

Results produced on sunnuntai 08 lokakuuta 2023 at 5:26 ip.